Tarieven & beschikbaarheid 2021
Du au | Semaine (Week) | Gîte 4 2/4pers. | Magnanerie 2 pers. | Gîte 5 4/8pers. |
28/03-04/04 | 13 | 400€ | 700€/900€ | |
04/04-11/04 | 14 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
11/04-18/04 | 15 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
18/04-25/04 | 16 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
25/04-02/05 | 17 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
02/05-09/05 | 18 | 700€/900€ | ||
09/05-16/05 | 19 | 700€/900€ | ||
16/05-23/05 | 20 | 400€ | 700€/900€ | |
23/05-30/05 | 21 | 400€ | 700€/900€ | |
30/05-06/06 | 22 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
06/06-13/06 | 23 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
13/06-20/06 | 24 | 495€ | 795€/995€ | |
20/06-27/06 | 25 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
27/06-04/07 | 26 | 495€/695€ | 795€/995€ | |
04/07-11/07 | 27 | 720€ | 1500€ | |
11/07-18/07 | 28 | 720€ | 1500€ | |
18/07-25/07 | 29 | 720€ | 1500€ | |
25/07-01/08 | 30 | 720€ | 1500€ | |
01/08-08/08 | 31 | 1500€ | ||
08/08-15/08 | 32 | 970€ | 720€ | 1500€ |
15/08-22/08 | 33 | 970€ | 720€ | 1500€ |
22/08-29/08 | 34 | 720€/970€ | 720€ | |
29/08-05/09 | 35 | 495€/695€ | 495€ | |
05/09-12/09 | 36 | 495€ | 795€/995€ | |
12/09-19/09 | 37 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
19/09-26/09 | 38 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
26/09-03/10 | 39 | 495€/695€ | 495€ | 795€/995€ |
03/10-10/10 | 40 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
10/10-17/10 | 41 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
17/10-24/10 | 42 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
24/10-31/10 | 43 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
31/10-07/11 | 44 | 400€ | 700€/900€ | |
07/11-14/11 | 45 | 400€ | 700€/900€ | |
14/11-21/11 | 46 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
21/11-28/11 | 47 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
28/11-05/12 | 48 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
05/12/12/12 | 49 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
12/12-19/12 | 50 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
19/12-26/12 | 51 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
26/12-02/01 | 52 | 400€/600€ | 400€ | 700€/900€ |
*Beschikbaar:
*Niet beschikbaar:
LET op: de wisseldag is een ZONDAG. Dit heeft als voordeel dat u geen vrachtverkeer aantreft op de autoroute en u in het hoogseizoen de drukke zaterdagen kunt vermijden.
Huurprijs is inclusief linnengoed en handdoeken
Electriciteit:
Inbegrepen tussen 27 juni en 29 augustus, daarbuiten 0,18€ KwH
Stookhout: 7,50€ per kruiwagen
Water en gas: Bij de huurprijs inbegrepen
Eindschoonmaak: Bij de huurprijs inbegrepen
Borgsom:
100 € te voldoen bij aankomst
Huurperiode week: Van zondag 16.00 uur tot zondag 10.00 uur
NB:
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Bewoning met meer personen, als genoemd in de beschrijving is niet geoorloofd.
Betaling:
– 25 % binnen twee weken na bevestiging reservering.
– 75 % vier weken voor aanvang huurperiode.
Indien de betaling niet ontvangen is vervalt de reservering.
Annulering:
Meer dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode 25%, van 30 tot 21 dagen voor aanvang 40%, van 20 tot 8 dagen voor aanvang 70%, en minder dan 7 dagen voor aanvang 100%.